Новинки грузового ассортимента ZF Parts
21 февраля 2013Уже у нас на складе! Множество новинок в сегменте амортизаторов на все популярные грузовики от компании Sachs! Смотрите подробности в таблице!
| Код товара | Наименование | Применение | Розн. цена с НДС |
| 290 983 | Амортизатор подвески | ![]() DAF |
2 490.00 грн |
| 300 026 | Амортизатор подвески | 1 873.00 грн | |
| 311 498 | Амортизатор подвески | 1 737.00 грн | |
| 311 130 | Амортизатор подвески | 1 822.00 грн | |
| 125 939 | Амортизатор подвески | ![]() IVECO |
1 429.00 грн |
| 311 194 | Амортизатор подвески | 1 982.10 грн | |
| 312 378 | Амортизатор подвески | 729.00 грн | |
| 112 912 | Амортизатор подвески |
|
2 548.00 грн |
| 131 256 | Амортизатор подвески | 1 729.00 грн | |
| 131 946 | Амортизатор подвески | 2 186.10 грн | |
| 280 937 | Амортизатор подвески | 2 024.10 грн | |
| 311 481 | Амортизатор подвески | 2 370.20 грн | |
| 312 913 | Амортизатор подвески | 2 172.00 грн | |
| 290 975 | Амортизатор кабины | ![]() MAN TGA |
2 548.00 грн |
| 290 976 | Амортизатор кабины | 2 548.00 грн | |
| 313 184 | Амортизатор кабины | 3 379.00 грн | |
| 135 280 | Амортизатор кабины | ![]() Mercedes Benz ATEGO |
2 293.00 грн |
| 135 281 | Амортизатор кабины | 2 101.00 грн | |
| 311 666 | Амортизатор подвески | 2 374.00 грн | |
| 101 329 | Амортизатор кабины |
|
1 369.00 грн |
| 101 243 | Амортизатор подвески | 1 436.70 грн | |
| 112 928 | Амортизатор подвески | 1 729.00 грн | |
| 131 638 | Амортизатор подвески | 1 118.10 грн | |
| 311 186 | Амортизатор подвески | 1 374.00 грн | |
| 311 234 | Амортизатор подвески | 903.00 грн | |
| 311 668 | Амортизатор подвески | 2 085.00 грн | |
| 311 669 | Амортизатор подвески | 2 374.00 грн | |
| 310 769 | Амортизатор кабины | 2 570.10 грн | |
| 311 664 | Амортизатор кабины | 3 098.10 грн | |
| 312 649 | Амортизатор кабины | 1 250.10 грн | |
| 311 828 | Амортизатор подвески | ![]() Renault |
1 842.00 грн |
| 312 372 | Амортизатор подвески | 1 868.10 грн | |
| 312 710 | Амортизатор подвески | 1 749.00 грн | |
| 313 067 | Амортизатор подвески | 2 027.10 грн | |
| 105 845 | Амортизатор кабины с подушкой |
|
1 661.10 грн |
| 112 926 | Амортизатор подвески | 1 835.40 грн | |
| 125 997 | Амортизатор подвески | 1 354.00 грн | |
| 125 998 | Амортизатор подвески | 1 667.10 грн | |
| 131 475 | Амортизатор подвески | 1 555.00 грн | |
| 310 784 | Амортизатор подвески | 1 250.10 грн | |
| 311 893 | Амортизатор подвески | 2 085.00 грн | |
| 290 203 | Амортизатор кабины | 944.10 грн | |
| 106 748 | Амортизатор подвески | SCANIA BUS | 1 726.00 грн |
| 112 119 | Амортизатор подвески | ![]() VOLVO |
2 116.80 грн |
| 125 646 | Амортизатор подвески | 2 480.10 грн | |
| 312 719 | Амортизатор подвески | 2 002.20 грн |








